terça-feira, 10 de abril de 2007

Revelacao de suborno durante os comicios em Timor Leste (East Timor)

Exclusivo: Manufahi Timor Leste : 10 Abril 2007
Durante os comicios para as eleicoes Presidenciais em Timor Leste, a Fretelin pagou $5.00 USD para cada cabeca presente nos comicios e a promessa de mais $40.00USD por mes e bufalos se a Fretelin ganhar.

1 comentário:

Anónimo disse...

Provisional Election Result for Dili District (Timor Post)

Poling Center Lu-Olo Avelino Coelho Xavier Amaral Manuel Tilman Lucia Lobato Ramos Horta Joao Carascalao Fernando Lasama
Farol-Motael 594 41 147 24 242 1.209 32 290
Sub Distrito Nain Feto 182 15 164 46 173 773 30 247
Aituri Laran 181 12 675 67 226 653 23 421
SD 6 Fatuhada 138 18 163 57 13 514 46 297
SD 7 Kampung Baru 137 24 191 37 315 901 48 577
SMP 01, 30 de Agusto 858 35 215 58 241 884 26 520
Manleuana 77 23 874 67 235 320 15 179
SD Kampung Baru 134 24 189 37 301 901 48 577
Sede Suco Kampung Alor 79 15 52 13 65 452 12 661
SD Hudi Laran 15 4 29 42 88 275 6 265
SD 4 Bairo Pite 125 31 122 51 195 1.046 39 422
Eskola korasaun de Jesus Becora 282 61 223 23 90 1.211 12 114
Camea 76 19 481 15 80 372 4 92
UNITAL 156 54 192 25 53 748 7 97
SMU I 81 23 602 25 52 572 14 80
MUI Kuluhun 229 38 318 28 89 1.063 12 182
SD Caicoli 39 14 278 51 137 492 15 310
Cristal 103 16 376 36 110 557 7 178
Suko Kolmera 129 8 62 11 40 483 8 125
Matadouro 160 30 326 135 55 583 14 411
Lecidere 82 7 148 8 31 619 7 72
Ailok Laran 24 0 367 0 167 0 180
Sabraka Laran 68 13 879 20 21 309 8 93
SD Akadiruhun 389 16 137 64 102 974 16 73
SMP Fatumeta 154 46 451 142 265 989 35 503
Canosa 83 0 216 74 122 689 17 520
SD Balide 318 12 98 12 48 387 5 55
(...)